0 votos
931 vistas
Son archivos generados con el software Petrel 2010 y solo exporta a la extensión .asccii  ZMap, aquí un ejemplo y necesito convertir estos datos a polígonos.

466491.718796 2042393.285283      1 6300.000000

467705.458542 2042442.879033      1 -0.000000

467661.085251 2042591.659795      1 6300.000000

467587.999801 2042787.424199      1 6300.000000

467538.406296 2042878.780889      1 6300.000000

467470.541305 2042975.358037      1 6290.315918

467371.353805 2043030.172246      1 6257.943848

467235.623825 2043071.935430      1 6209.710449

467136.436569 2043077.155889      1 6179.144043

467024.198288 2043071.935430      1 6147.872559

466911.959762 2043040.612920      1 -0.000000

466825.823288 2042996.239873      1 6128.069824

466742.297165 2042907.493047      1 6150.278809

466695.313766 2042826.577031      1 -0.000000

466624.838425 2042722.169317      1 -0.000000

466575.244919 2042633.422979      1 -0.000000

466525.651169 2042510.743291      1 6300.000000

466491.718796 2042393.285283      1 6300.000000
por Novato (100 puntos)   en ArcGIS Desktop | 931 vistas

1 Respuesta

0 votos
Con Add XY Data, podrías agregar los puntos, luego transformar en polígono, pero los valores del tercer campo a que corresponden.

http://acolita.com/como-agregar-coordenadas-utm-xyz-en-arcgis/

http://acolita.com/convertir-shapefiles-entre-si-en-arcgis/
por Administrador (7.9k puntos)  
1,438 preguntas
1,585 respuestas
976 comentarios
1,267 usuarios